Black&Decker KW900E цены в Хмельницком
![]() Строймагазин ![]() |
2765 грн. | Фрезер BLACK and DECKER KW900E Доставка из Днепропетровска в Хмельницкий
В наличии
14.07.2017
Фрезер BLACK and amp;DECKER KW900E: мощность 1200 Вт; частота вращения на холостом ходу 8000-27000 об/мин; диаметр цангового патрона 6,35 мм и 8 мм; глубина фрезерования 55 мм; максимальный ? фрезы 38... |
В магазин ![]() |
Характеристики
Производитель | Фрезеры Black&Decker |
Тип | Фрезеры вертикальный |
Производитель | Black&Decker |
---|---|
Тип | вертикальный |
Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
Выходная мощность, Вт | нет данных |
Напряжение сети, В | нет данных |
Рабочий ход фрезы, мм | 55 |
Число положений глубины фрезерования | нет данных |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 - 28000 |
Регулировка скорости вращения | есть |
Диаметр зажимного патрона, мм | 6/6.35/8 |
Диаметр фрезы, мм | 38 |
Для ламельных фрезеров | |
Глубина реза (паза), мм | нет |
Угол наклона направляющей, ° | нет |
Размер канавки, мм | нет |
Дополнительно | |
Сисема удаления пыли | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Блокировка кнопки включения | нет данных |
Плавный пуск | нет данных |
Уровень шума, дБ | нет данных |
Уровень вибрации | нет данных |
Комплектация | нет данных |
Размеры, мм | нет данных |
Вес, кг | 3,5 |
Еще | нет данных |
Товар на сайте производителя | www.blackanddecker.com/ |
Задать вопрос