AL-KO HT 700 Flexible Cut цены в Хмельницком
![]() motoblok.biz ![]() |
3399 грн. | Кусторез AL-KO HT 700 Flexible Cut Доставка из Киева в Хмельницкий
В наличии
03.05.2017
Двигатель Электрический
Мощность, КВт 700
Максимальное число оборотов, об/мин 3200
Диаметр режущих дисков, мм 650
Глубина реза, мм 24
Уровень шума, Дц 97
Вес 4.5 кг
... |
В магазин ![]() |
Характеристики
Производитель | Высоторезы, кусторезы AL-KO |
Тип | Высоторезы, кусторезы Кусторез |
Питание | Высоторезы, кусторезы сеть |
Производитель | AL-KO |
---|---|
Тип | Кусторез |
Питание | от сети 220V |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,7 (0,94) |
Скорость двигателя на холостом ходу, об/мин | 3200 |
Скорость двигателя под нагрузкой, об/мин | нет данных |
Объем топливного бака, л | нет |
Расход топлива, (л/кВт∙,ч) | нет |
Характеристики режущей системы | |
Режущая система | шина |
Длина шины (диаметр диска/ножа), мм | 650 |
Расстояние между ножами шины (лезвиями ножа), мм | 24 |
Длина штанги, мм | нет |
Диаметр штанги, мм | нет |
Функции мотокосы | нет |
Дополнительно | |
Продолжительность работы от аккумулятора, мин | нет |
Время зарядки аккумулятора, мин | нет |
Масса, кг | 4,5 |
Плечевой ремень | нет |
Комплектация | кусторез в сборе, документация |
Еще | Регулируемый угол наклона ручки, встроенный уровень, система защиты кабеля, двуручное управление, отверстие для навесного замка, предотвращающего несанкционированное включение |
Товар на сайте производителя | 100.al-ko.com/ua_ru/kustorez-al-ko-ht-700-flexi... |
Задать вопрос